Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Q235 | Αυτοματοποίηση: | Πλήρης αυτόματος |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Σωλήνας | Χρώμα: | Μπλε και κίτρινος ή σύμφωνα με τον πελάτη απαιτήστε |
Επισημαίνω: | cnc πένσα σωλήνων,αυτοματοποιημένη πένσα σωλήνων |
25UE μεταλλικός σωλήνας προσκέφαλου αυτόματης φόρτωσης και εκφόρτωσης σωλήνα αριστερά και δεξιά γραμμές κάμψης
Κύριες Διαμορφώσεις
Προσδιορισμός | Κύριες διαμορφώσεις | Μονάδα | 25 | |
KFFDR | ||||
ΜΕΓΙΣΤΗ.ΣΩΛΗΝΑ OD ( S=40kgf/mm2) | Μέγιστη.Ικανότητα κάμψης( S=40kgf/mm2) | mm | 25,1x2,0 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ.PIPE OD/Για επαναλαμβανόμενη τροφοδοσία | Μέγιστη κάμψη εξωτερικής διαμέτρου κατά τη σίτιση | mm | 25.1 | |
Στρογγυλός σωλήνας / Μη σιδηρούχα ( S=25kgf/mm2) | στρογγυλός σωλήνας/μη σιδερένιο μέταλλο( S=25kgf/mm2) | mm | 25,1x3,0 | |
Στρογγυλός σωλήνας / Ανοξείδωτος ( S=60kgf/mm2) | στρογγυλή ράβδος/ανοξείδωτο ατσάλι( S=60kgf/mm2) | mm | 25,1x1,2 | |
Τετράγωνος σωλήνας / Ήπιος χάλυβας ( S=40kgf/mm2) | τετράγωνος σωλήνας/μεταί( S=40kgf/mm2) | mm | 20x1,5 | |
Στρογγυλή ράβδος / Ήπιος χάλυβας ( S=40kgf/mm2) | κυκλικό μπαρ( S=40kgf/mm2) | mm | 14 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ.Ακτίνα κάμψης | εύρος ακτίνας κάμψης | mm | 15~85 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ.Ακτίνα κάμψης / Τετράγωνος σωλήνας | εύρος ακτίνας κάμψης/τετράγωνος σωλήνας | mm | 15~95 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ.Γωνία κάμψης | εύρος γωνίας κάμψης | βαθμός | 190 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ Ικανότητα κύλισης (S=40kgf/mm2) | μέγιστη ικανότητα κάμψης | S=40kgf/mm2 | mm | 25,1x1,8 |
Κυλιόμενη ακτίνα | ελάχ.ακτίνα κάμψης | mm | ≧7D | |
Στρογγυλός σωλήνας / Μη σιδηρούχα ( S=25kgf/mm2) | στρογγυλός σωλήνας/μη σιδερένιο μέταλλο( S=25kgf/mm2) | mm | 25,1x3,0 | |
Στρογγυλός σωλήνας / Ανοξείδωτος ( S=60kgf/mm2) | στρογγυλή ράβδος/ανοξείδωτο ατσάλι( S=60kgf/mm2) | mm | 25,1x1,2 | |
Τετράγωνος σωλήνας / Ήπιος χάλυβας ( S=40kgf/mm2) | τετράγωνος σωλήνας/μεταί( S=40kgf/mm2) | mm | 20x1,5 | |
Στρογγυλή ράβδος / Ήπιος χάλυβας ( S=40kgf/mm2) | κυκλικό μπαρ( S=40kgf/mm2) | mm | 14 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ.Διαφορά μεταξύ δύο ακτίνων | μέγιστο κενό μεταξύ R1-R2 | mm | 40 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ.Μήκος πάνω από το μανδρέλι | μέγιστη απόσταση διάτρησης | mm | 1500 | |
Ύψος εργασίας | ύψος πάγκου εργασίας(από το κέντρο του καλουπιού στο έδαφος) | mm | 1100 | |
Ύψος γραμμής κέντρου εργαλείων | ύψος της κεντρικής γραμμής του καλουπιού | mm | 28 | |
DOBS speed | κάμψη(DOB)Ταχύτητα | μοίρες/δευτ | 186 | |
Ακρίβεια DOB | κάμψη(DOB)ακρίβεια | βαθμός | ±0,05 | |
DBBSpeed | σίτιση(DBB)Ταχύτητα | mm/sec | 730 | |
Ακρίβεια DOB | σίτιση(DBB)ακρίβεια | mm | ±0,05 | |
POBS Speed | κάμψη(POB)Ταχύτητα | μοίρες/δευτ | 320 | |
Ακρίβεια POB | κάμψη(POB)ακρίβεια | βαθμός | ±0,05 | |
Μοτέρ για Υδραυλικό | κινητήρα υδραυλικού συστήματος | kw | 3.0 | |
Συνολική δύναμη | συνολική δύναμη | kw | 9.15 |
MAX.Πίεση | μέγιστη πίεση | kgf/cm2 | 70 | |
Προεπιλογή.Πίεση | προκαθορισμένη πίεση | kgf/cm2 | 50 | |
Χωρητικότητα υδραυλικής δεξαμενής | τόμος δεξαμενής λαδιού | λίτρο | 120 | |
Συνολικό Πλάτος | πλάτος μηχανής | mm | 900 | |
Συνολικό Ύψος | ύψος μηχανής | mm | 1400 | |
Συνολικό μήκος | μήκος μηχανής | mm | 3000 | |
Συνολικό βάρος | βάρος μηχανής | kgw | 1500 |
Περιγραφή για το coponnet | Προμηθευτής |
Έλεγχος PLC |
(MITSUBISHI)
|
Η/Υ | ADVANTECH |
Λογισμικό | HT |
ηλεκτρικό εξάρτημα χαμηλής τάσης | Σνάιντερ |
Σερβοκινητήρας τροφοδοσίας Υ | (MITSUBISHI) |
Πρόγραμμα οδήγησης σερβο Y | (MITSUBISHI) |
Β σερβοκινητήρα περιστροφής | (MITSUBISHI) |
Πρόγραμμα οδήγησης σέρβο περιστροφής B | (MITSUBISHI) |
C σερβοκινητήρα κάμψης | (MITSUBISHI) |
Πρόγραμμα οδήγησης σερβοκάμψης C | (MITSUBISHI) |
Οριζόντιος κινούμενος σερβοκινητήρας | (MITSUBISHI) |
Οριζόντιο κινούμενο πρόγραμμα οδήγησης σερβομηχανισμού | (MITSUBISHI) |
Κάθετος κινούμενος σερβοκινητήρας | (MITSUBISHI) |
Κινούμενος σερβοκινητήρας εργαλείων | (MITSUBISHI) |
Υδραυλική ηλεκτρική βαλβίδα | Επτά Ωκεανός |
Ο μικροδιακόπτης | ΟΜΡΟΝ |
ανιχνευτής συγκόλλησης | Yangming/Ταϊβάν |
Επαγωγικός διακόπτης εγγύτητας | Yangming/Ταϊβάν |
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Hitech/Ταϊβάν |
Πίνακας εισόδου I/O | αυτοφτιαγμένο |
γραμμικός οδηγός | HIWIN |
Μπάλα | HIWIN |
Ρουλεμάν | NSK |
Στεγανοποιητικό στοιχείο | Gates, Γερμανία |
Περιστέλλων | Μουρατάρ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Eric
Τηλ.:: +86 15872422495