Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ενότητα αριθ.: | Ht-485CNC | Επικεφαλής στροφέας: | 90° |
---|---|---|---|
Max.Clamping ικανότητα: | 150 | Διαστάσεις μηχανών: | 1950*1300*2000 |
Υλική ακρίβεια σίτισης: | ±0.05mm | Χρήση: | Μοσχεύματα σωλήνων |
Επισημαίνω: | υδραυλική τέμνουσα μηχανή σωλήνων,τέμνουσα μηχανή σωλήνων χάλυβα |
Ht-485CNC τέμνουσα μηχανή
κύρια παράμετρος | Ht-485CNC | |||||||
Μηχανή κύριου Drive | Α: 5HP/3HP 2/4.pole | 5HP | 4pole (πρότυπα. ) | |||||
(πρότυπα. ) | ||||||||
Χαμηλό 50HZ/60HZ | ||||||||
70/35rpm | ||||||||
Υψηλό 50HZ/60HZ | ||||||||
120/60rpm | ||||||||
Β: 3HP 6 πόλος | 2pole | |||||||
(επιλέξτε. ) | (πρότυπα. ) | |||||||
50HZ 35/20 περιστροφή/λεπτό | Α: Λ 20RPM-70RPM | |||||||
60HZ 42/23 περιστροφή/λεπτό | Χ 35RPM-120RPM | |||||||
Β: Λ 40RPM-140RPM | ||||||||
Λεπίδα Speede | Χ 70RPM-240RPM | |||||||
Α: 4 τμήματα | ||||||||
Β: 2 τμήματα | ||||||||
Συχνότητα lnverter | 5kw/7.5HP | |||||||
Επικεφαλής στροφέας | 90° | |||||||
Στερεώνοντας μέγγενη | ||||||||
Μηχανή αντλιών ψυκτικού μέσου | 1/8HP 1/4HP | |||||||
Max.Clamping ικανότητα | 150 | |||||||
Διάμετρος | χιλ. | HSSø250ø-425 (1» - 17») | ||||||
ø350 | ||||||||
Διαθέσιμο μέγεθος λεπίδων πριονιών | Άντεξε | χιλ. | 32 | |||||
Τρύπες καρφιτσών | χιλ. | 2*ø11*PCD63 | ||||||
Ενιαίο κτύπημα | χιλ. | 5-650 (26») | ||||||
Μήκος σίτισης | Διπλό κτύπημα | χιλ. | 5-1300 (51») | 0-700 | ||||
Κτύπημα τρία | χιλ. | 5-1950 (77») | ||||||
Μήκος | χιλ. | - | 0-650 | - | ||||
Σίτιση σερβο μηχανών | - | 1KW | ||||||
Μηχανή υδραυλικών αντλιών | 3HP (4P) | |||||||
Πίεση λειτουργίας | 25-35kg/C㎡ | |||||||
Διαστάσεις μηχανών (L*W*H) | χιλ. | 1950*1300*2000 2200*1400*2200 | ||||||
Διαστάσεις συσκευασίας (L*W*H) | χιλ. | 2200*1300*2200 2280*1600*2200 | ||||||
ίντσα | 87 " *52 " *87» 90 " *63 " *87» | |||||||
Καθαρό βάρος | 1400kgw (3080 λίβρες) 1450kgw (3190 λίβρες) | |||||||
Ακαθάριστο βάρος | 1600kgw (3520 λίβρες) 1650kgw (3630 λίβρες) |
Εφαρμογές:
Μοσχεύματα σωλήνων για το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, τα αεροσκάφη, το ποδήλατο, το ποδήλατο παιδιών, τον εξοπλισμό ικανότητας, τα έπιπλα, τον υπαίθριο εξοπλισμό, το κλιματιστικό μηχάνημα, τα μηχανήματα τροφίμων, το nulcear σωλήνα όπως ο αντιδραστήρας, τον εξατμιστήρα και τον ανταλλάκτη θερμότητας
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. κάθετος slideway για την προηγμένη και λεπίδα υποχώρησης πάνω-κάτω. Η τέμνουσα τροφή είναι σταθερή και τα τέμνοντα εργαλεία είναι μακριάς ζωής χρήσης. Υψηλή ακρίβεια της κοπής πριονιών.
2. Η ευρωπαϊκή ομάδα σχεδίου .multiple μετάδοσης εργαλείων είναι κατάλληλη στη βαριά κοπή με τη σταθερή ακρίβεια
. επιμελημένο σύστημα τροφών σχεδίου 3 του υλικού. Το μήκος του υλικού τροφών μπορεί να τεθεί ως 6-640m/mz (η υλική τροφή μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις φορές)
. επιμελημένο επιπλέον σύστημα τροφών σχεδίου 4 του υλικού ώστε να μη βλαφθεί η επιφάνεια του κομματιού εργασίας και με τη υψηλή ακρίβεια της υλικής τροφής.
. το ειδικό κύριο σχέδιο σφιγκτηρών 5, η δύναμη είναι στερεό
6. Το Slideway προσθέτει αυτόματα το πετρέλαιο για τη λίπανση, μακριά ζωή χρήσης της μηχανής
7. Ελεγκτής PLC χρήσης, κανένα συνδεδεμένο σημείο, κανένα ελάττωμα και εύκολος για τη συντήρηση
8. Κυκλοφορία αυτοματοποίησης ψύξης υγρή για να εξασφαλίσει την ομαλότητα της τέμνουσας επιφάνειας του κομματιού εργασίας.
. συγκεντρωμένο κουμπί ελέγχου 9. Εύκολη και απλή λειτουργία.
10. Εξοπλισμένος με την ηλεκτρική λειτουργία προστασίας πριονιών.
11. Εξοπλισμένος με την ηλεκτρικούς ρύθμιση και το συνολικό αριθμό αριθμού πριονιών τέμνοντες
12. Αυτόματη στάση όταν είναι χωρίς υλικό
13. Τα κομμάτια πριονιών συγκεντρώνονται για τη διάθεση που είναι κατάλληλη και καθαρή
14. Ψηφιακό displayer, εύκολη γρήγορη και ακριβής ρύθμιση του μήκους.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Eric
Τηλ.:: +86 15872422495